Delegates from developing countries benefit from a reduced fee
List of Developing countries:
| Afghanistan | Guatemala | Pakistan |
| Albania | Guinea | Palau |
| Algeria | Guinea-Bisau | Panama |
| Angola | Guyana | Papua New Guinea |
| Argentina | Haiti | Paraguay |
| Armenia | Honduras | Peru |
| Azerbaijan | India | Philippines |
| Bangladesh | Indonesia | Romania |
| Belarus | Iran, Islamic Rep. | Russian Federation |
| Belize | Iraq | Rwanda |
| Benin | Jamaica | Samoa |
| Bhutan | Jordan | São Tomé and Principe |
| Bolivia | Kazakhstan | Senegal |
| Bosnia and Herzegovina | Kenya | Serbia |
| Botswana | Kiribati | Sierra Leone |
| Brazil | Korea, Dem Rep. | Solomon Islands |
| Bulgaria | Kosovo | Somalia |
| Burkina Faso | Kyrgyz Republic | South Africa |
| Burundi | Lao PDR | South Sudan |
| Cabo Verde | Lebanon | Sri Lanka |
| Cambodia | Lesotho | St. Lucia |
| Cameroon | Liberia | St. Vincent and the Grenadines |
| Central African Republic | Libya | Sudan |
| Chad | Macedonia, FYR | Suriname |
| China | Madagascar | Swaziland |
| Colombia | Malawi | Syrian Arab Republic |
| Comoros | Malaysia | Tajikistan |
| Congo, Dem. Rep | Maldives | Tanzania |
| Congo, Rep. | Mali | Thailand |
| Costa Rica | Marshall Islands | Timor-Leste |
| Côte d’Ivoire | Mauritania | Togo |
| Croatia | Mauritius | Tonga |
| Cuba | Mayotte | Tunisia |
| Djibouti | Mexico | Turkey |
| Dominica | Micronesia, Fed. Sts. | Turkmenistan |
| Dominican Republic | Moldova | Tuvalu |
| Ecuador | Mongolia | Uganda |
| Egypt, Arab Rep. | Montenegro | Ukraine |
| El Salvador | Morocco | Uzbekistan |
| Eritrea | Mozambique | Vanuatu |
| Ethiopia | Myanmar | Venezuela, Bolivarian Rep. of |
| Fiji | Namibia | Vietnam |
| Gabon | Nepal | Palestine, State of |
| Gambia, The | Nicaragua | Yemen, Rep. |
| Georgia | Niger | Zambia |
| Ghana | Nigeria | Zimbabwe |
| Grenada |
World Bank Country Classifications. GNI per capita as calculated by the World Bank Atlas method, 2016
data/worldbank.org
unstats.un.org